| Lp. | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | % KAPITAŁU | LICZBA GŁOSÓW NA WZ | % GŁOSÓW NA WZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOM Investments SA w Gdyni | 7 477 959 | 33,68% | 7 477 959 | 33,68% | 45,31% |
| 2 | Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w Gdyni (spółka zależna od Prokom Investments) | 2 582 949 | 11,63% | 2 582 949 | 11,63% | |
| 3 | Templeton Asset Management Ltd. w Singapurze | 3 091 382 | 13,92% | 3 091 382 | 13,92% | |
| 4 | pozostali akcjonariusze łącznie | 9 052 074 | 40,77% | 9 052 074 | 40,77% | |
| OGÓŁEM* | 22 204 364 | 100,00% | 22 204 364 | 100,00% |
* w tym:
- akcje w zarejestrowanym kapitale zakładowym 22 197 352
- akcje objęte w ramach zarejestrowanego warunkowego kapitału zakładowego i jeszcze niezaktualizowane w kapitale zakładowym zgodnie z art. 452 ksh 7 012
