| Lp. | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | % KAPITAŁU | LICZBA GŁOSÓW NA WZ | % GŁOSÓW NA WZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOM Investments SA w Gdyni | 7 477 959 | 33,72% | 7 477 959 | 33,72% | 45,36% |
| 2 | Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w Gdyni (spółka zależna od Prokom Investments) | 2 582 949 | 11,65% | 2 582 949 | 11,65% | |
| 3 | Templeton Asset Management Ltd. w Singapurze | 3 091 382 | 13,94% | 3 091 382 | 13,94% | |
| 4 | pozostali akcjonariusze łącznie | 9 026 133 | 40,70% | 9 026 133 | 40,70% | |
| OGÓŁEM | 22 178 423 | 100,00% | 22 178 423 | 100,00% |
