FILTROWANIE
METRAŻ od: do: LICZBA POKOI: CENA od: do:
Lokal Budynek/
Nr Klatki
Piętro Powierzchnia Liczba
pokoi
Informacje
dodatkowe
Cena m2 Oferta
Status
Rzut mieszkania Teczka
1A.0.4 1 Parter 73.00 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
1A.1.4 1 1 73.00 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
1A.2.4 1 2 72.90 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
1A.3.2 1 3 64.60 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
1B.0.1 1 Parter 67.90 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
1B.0.3 1 Parter 60.80 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Rezerwacja +
1B.0.4 1 Parter 76.30 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
1B.1.1 1 1 68.00 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
1B.1.2 1 1 43.60 m2 2 Balkon 10 999 Rezerwacja +
1B.1.4 1 1 85.60 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
1B.2.1 1 2 67.90 m2 3 Balkon 10 999 Rezerwacja +
1B.2.4 1 2 85.60 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
1B.3.1 1 3 67.90 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
1B.3.3 1 3 60.70 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
1B3.4 1 3 86.00 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
1C.0.1 1 Parter 88.90 m2 4 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
1C.1.4 1 1 52.90 m2 2 Balkon 10 999 Wolne +
1C.1.6 1 1 62.50 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
1C.3.2 1 3 32.70 m2 1 balkon 11 999 Rezerwacja +
1C.3.4 1 3 52.90 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
1C.3.6 1 3 62.40 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2A.0.3 2 Parter 71.10 m2 3 Taras 10 499 Wolne +
2A.0.4 2 Parter 44.10 m2 2 Taras 10 499 Wolne +
2A.1.1 2 1 52.40 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2A.1.2 2 1 65.90 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2A.1.3 2 1 71.00 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2A.1.4 2 1 57.50 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2A.2.3 2 2 71.00 m2 3 Taras 11 999 Wolne +
2A.2.4 2 2 57.40 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2A.3.2 2 3 107.10 m2 3 Balkon1, Balkon2, Taras dach 12 999 Wolne +
2B.0.5 2 Parter 49.80 m2 2 Taras, Ogródek 10 499 Wolne +
2B.0.8 2 Parter 76.70 m2 3 Taras 10 499 Wolne +
2B.1.1 2 1 55.70 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.2 2 1 48.50 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.3 2 1 51.20 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.4 2 1 57.30 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.5 2 1 49.60 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.6 2 1 36.20 m2 1 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.7 2 1 61.40 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2B.1.8 2 1 76.70 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2B.2.1 2 2 55.70 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.2.2 2 2 48.50 m2 2 Balkon 11 999 Rezerwacja +
2B.2.5 2 2 49.60 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
2B.2.6 2 2 36.20 m2 1 Balkon 11 999 Wolne +
2B.2.7 2 2 61.40 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2B.2.8 2 2 76.30 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
2B.3.2 2 3 105.50 m2 4 Balkon, Taras dach 12 999 Wolne +
2B.3.3 2 3 86.00 m2 3 Balkon, Taras dach 12 999 Wolne +
2B.3.4 2 3 148.50 m2 5 Balkon1, Balkon2, Taras dach 12 999 Wolne +
3A.0.1 3 Parter 73.60 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
3A.0.5 3 Parter 64.90 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
3A.1.1 3 1 73.60 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3A.1.3 3 1 34.00 m2 1 Balkon 10 999 Wolne +
3A.2.1 3 2 73.40 m2 3 Balkon 10 999 Rezerwacja +
3A.2.3 3 2 33.90 m2 1 Balkon 10 999 Rezerwacja +
3A.3.1 3 3 73.40 m2 3 Balkon, Taras dach 11 999 Wolne +
3A.3.2 3 3 40.70 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
3A.3.5 3 3 74.70 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
3B.0.1 3 Parter 73.40 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
3B.1.1 3 1 73.70 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3B.1.3 3 1 34.00 m2 1 Balkon 10 999 Wolne +
3B.1.5 3 1 74.80 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3B.2.3 3 2 33.90 m2 1 Balkon 10 999 Wolne +
3B.2.5 3 2 74.70 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3B.3.1 3 3 73.60 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
3B.3.2 3 3 40.70 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
3B.3.3 3 3 33.90 m2 1 Balkon 11 999 Wolne +
3B.3.4 3 3 41.90 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
3B.3.5 3 3 74.70 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
3C.0.1 3 Parter 66.90 m2 3 Taras, Ogródek 9 499 Wolne +
3C.0.3 3 Parter 52.90 m2 2 Taras 9 499 Wolne +
3C.0.4 3 Parter 64.40 m2 3 Taras 9 499 Wolne +
3C.0.5 3 Parter 74.30 m2 3 Taras 9 449 Wolne +
3C.1.1 3 1 67.30 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3C.1.3 3 1 52.90 m2 2 Balkon 10 999 Wolne +
3C.1.5 3 1 83.70 m2 4 Balkon 10 999 Wolne +
3C.2.1 3 2 67.10 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3C.2.4 3 2 64.30 m2 3 Balkon 10 999 Wolne +
3C.2.5 3 2 83.70 m2 4 Balkon 10 999 Wolne +
3C.3.1 3 3 67.10 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
3C.3.2 3 3 42.40 m2 2 Balkon 11 999 Wolne +
3C.3.4 3 3 64.20 m2 3 Balkon 11 999 Wolne +
3C.3.5 3 3 83.70 m2 4 Balkon 11 999 Wolne +
Oferta cenowa podana na stronie nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji.
0


City:
Rooms:
From: To:
Area:
From: m2 To: m2


City:
Rooms:
From: To:
Area:
From: m2 To: m2
Price:
From: PLN To: PLN
Time limits:
Floor:
Type:
E-mail:

Miasto:
WARSAWGDANSK
OLSZTYNLODZ
SOPOTSZCZECIN
Site Map
POLNORD SA
Aktualy kurs:
12.70 PLN
 
Należymy do:
 
Created by FAMA