- wartość kursu (PLN)
Aktualny kurs: 37,90 PLN
(dane z dn. 10.03.2010, godz. 12:21)
Kontakt w/s relacji inwestorskich:
p. Anna Kreft
akreft-usunto@usunto-polnord.pl
tel. 058 628 89 59
kom. 662 164 262
Aktualny kurs: 37,90 PLN
(dane z dn. 10.03.2010, godz. 12:21)
Kontakt w/s relacji inwestorskich:p. Anna Kreft
akreft
tel. 058 628 89 59
kom. 662 164 262
| DATA | NUMER | TYTUŁ |
|---|---|---|
| 2010.01.22 | 6/2010 | Emisja obligacji Spółki |
| 2010.01.12 | 5/2010 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku |
| 2010.01.12 | 4/2010 | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku |
| 2010.01.08 | 3/2010 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki |
| 2010.01.08 | 2/2010 | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 08.01.2010 r. |
| 2010.01.08 | 1/2010 | Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 08.01.2010 r. |
| 2009.12.31 | 81/2009 | Wybór Polnord SA jako inwestora dla zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Gdańsku |
| 2009.12.17 | 80/2009 | Zmiana terminów spłaty kredytów inwestycyjnych |
| 2009.12.10 | 79/2009 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
| 2009.12.10 | 78/2009 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki |
zobacz wiecej: raporty bieżące | raporty kwartalne | raporty półroczne | raporty roczne





