| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,45 m² | mieszkanie | kl. 3 | parter | 4 | 2 x B, K. lok | zobacz cennik |
|
| 1 | 53,47 m² | mieszkanie | kl. 2 | parter | 2 | 2 x B | sprzedane |
|
| 1 | 51,50 m² | mieszkanie | kl. 1 | parter | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 2 | 43,25 m² | mieszkanie | kl. 3 | parter | 1 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 2 | 38,54 m² | mieszkanie | kl. 1 | parter | 1 | sprzedane |
|
|
| 2 | 35,21 m² | mieszkanie | kl. 2 | 1 | 1 | B | zobacz cennik |
|
| 3 | 68,54 m² | mieszkanie | kl. 3 | 1 | 3 | B, K. lok | zobacz cennik |
|
| 3 | 53,35 m² | mieszkanie | kl. 2 | 1 | 2 | B | sprzedane |
|
| 3 | 54,14 m² | mieszkanie | kl. 1 | 1 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 4 | 50,07 m² | mieszkanie | kl. 3 | 1 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
K. lok - Komórka lokatorska
m.park - Miejsce parkingowe
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
