| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46,45 m² | mieszkanie | kl. 1 | 1 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 5 | 43,33 m² | mieszkanie | kl. 3 | 1 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 6 | 70,50 m² | mieszkanie | kl. 3 | 1 | 3 | B, K. lok | zobacz cennik |
|
| 10 | 70,42 m² | mieszkanie | kl. 3 | 2 | 3 | B | zobacz cennik |
|
| 4 | 35,21 m² | mieszkanie | kl. 2 | 2 | 1 | B | sprzedane |
|
| 5 | 53,35 m² | mieszkanie | kl. 2 | 2 | 2 | B | sprzedane |
|
| 5 | 58,72 m² | mieszkanie | kl. 1 | 2 | 2 | B | sprzedane |
|
| 6 | 47,58 m² | mieszkanie | kl. 1 | 2 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 7 | 68,17 m² | mieszkanie | kl. 3 | 2 | 3 | B, K. lok | zobacz cennik |
|
| 8 | 50,09 m² | mieszkanie | kl. 3 | 2 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
K. lok - Komórka lokatorska
m.park - Miejsce parkingowe
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
