| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 43,50 m² | mieszkanie | kl. 3 | 2 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 11 | 66,85 m² | mieszkanie | kl. 3 | 3 | 3 | B | zobacz cennik |
|
| 12 | 51,37 m² | mieszkanie | kl. 3 | 3 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 13 | 44,05 m² | mieszkanie | kl. 3 | 3 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 14 | 52,15 m² | mieszkanie | kl. 3 | 3 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 15 | 48,46 m² | mieszkanie | kl. 3 | 3 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 7 | 58,71 m² | mieszkanie | kl. 1 | 3 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 8 | 47,54 m² | mieszkanie | kl. 1 | 3 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 10 | 80,58 m² | mieszkanie | kl. 1 | 4 | 3 | B, T | zobacz cennik |
|
| 16 | 66,70 m² | mieszkanie | kl. 3 | 4 | 3 | B | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
K. lok - Komórka lokatorska
m.park - Miejsce parkingowe
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
