| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 51,70 m² | mieszkanie | kl. 3 | 4 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 18 | 44,40 m² | mieszkanie | kl. 3 | 4 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 19 | 50,07 m² | mieszkanie | kl. 3 | 4 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 20 | 48,25 m² | mieszkanie | kl. 3 | 4 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 9 | 87,92 m² | mieszkanie | kl. 1 | 4 | 3 | B, T | zobacz cennik |
|
| 21 | 66,70 m² | mieszkanie | kl. 3 | 5 | 3 | B | sprzedane |
|
| 22 | 51,25 m² | mieszkanie | kl. 3 | 5 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 23 | 43,97 m² | mieszkanie | kl. 3 | 5 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 24 | 52,16 m² | mieszkanie | kl. 3 | 5 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 25 | 48,11 m² | mieszkanie | kl. 3 | 5 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
K. lok - Komórka lokatorska
m.park - Miejsce parkingowe
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
