| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 66,70 m² | mieszkanie | kl. 3 | 6 | 3 | B | sprzedane |
|
| 27 | 51,32 m² | mieszkanie | kl. 3 | 6 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 28 | 44,05 m² | mieszkanie | kl. 3 | 6 | 2 | B | zobacz cennik |
|
| 29 | 52,18 m² | mieszkanie | kl. 3 | 6 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 30 | 48,14 m² | mieszkanie | kl. 3 | 6 | 2 | B | zobacz cennik |
|
| 31 | 66,70 m² | mieszkanie | kl. 3 | 7 | 3 | B | sprzedane |
|
| 32 | 51,30 m² | mieszkanie | kl. 3 | 7 | 2 | B, m.park | sprzedane |
|
| 33 | 43,96 m² | mieszkanie | kl. 3 | 7 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 34 | 52,10 m² | mieszkanie | kl. 3 | 7 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
| 35 | 48,05 m² | mieszkanie | kl. 3 | 7 | 2 | B, K. lok | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
K. lok - Komórka lokatorska
m.park - Miejsce parkingowe
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
