| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-01 | 361,05 m² | lokal usługowy | A1 | parter | 1 | sprzedane | — |
|
|
| A1-02 | 221,76 m² | lokal usługowy | A1 | parter | 1 | sprzedane | — |
|
|
| A1-03 | 234,54 m² | lokal usługowy | A1 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A1-04 | 279,34 m² | lokal usługowy | A1 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A2-01 | 61,33 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A2-02 | 86,74 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A2-03 | 97,33 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A2-04 | 133,06 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A2-05 | 91,07 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A2-06 | 96,56 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

pobierz katalog inwestycji
drukuj
