POLNORD

Lokal Powierzchnia
użytkowa
Typ Budynek
Nr klatki
Piętro Liczba
pokoi
Informacje dodatkowe Cena brutto
lokalu
Dopłata
rządowa
Rzut
39 51,38 m² mieszkanie A2 4 2 B zobacz cennik tel. Plik
40 65,43 m² mieszkanie A2 4 3 B zobacz cennik tel. Plik
422 24,68 m² mieszkanie A1 4 1 B sprzedane Plik
423 55,64 m² mieszkanie A1 4 2 B sprzedane tel. Plik
424 92,58 m² mieszkanie A1 4 4 B sprzedane Plik
425 52,08 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
426 51,71 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
427 59,67 m² mieszkanie A1 4 2 L sprzedane tel. Plik
428 37,88 m² mieszkanie A1 4 1 L sprzedane tel. Plik
452 38,30 m² mieszkanie A1 4 1 B sprzedane tel. Plik

2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras


Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

POLNORD SA
ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
tel. (058) 628 89 50-51
fax (058) 628 89 60

spółka z
WIG20

należymy do
PZFD SEG

aktualny kurs
35,17 PLN

Realizacja: herbatha.pl

Do góry/
Wstecz