| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 59,39 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 3 | B | sprzedane | tel. |
|
| 454 | 51,87 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 455 | 51,01 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 456 | 42,05 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | — |
|
|
| 457 | 61,08 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 458 | 26,17 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 1 | B | sprzedane | — |
|
| 54 | 74,67 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 55 | 82,36 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 3 | B | zobacz cennik | — |
|
| 56 | 44,66 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 13 | 84,95 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 4 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
