POLNORD

Lokal Powierzchnia
użytkowa
Typ Budynek
Nr klatki
Piętro Liczba
pokoi
Informacje dodatkowe Cena brutto
lokalu
Dopłata
rządowa
Rzut
453 59,39 m² mieszkanie A1 4 3 B sprzedane tel. Plik
454 51,87 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
455 51,01 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
456 42,05 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane Plik
457 61,08 m² mieszkanie A1 4 2 B sprzedane tel. Plik
458 26,17 m² mieszkanie A1 4 1 B sprzedane Plik
54 74,67 m² mieszkanie A2 4 3 B zobacz cennik tel. Plik
55 82,36 m² mieszkanie A2 4 3 B zobacz cennik Plik
56 44,66 m² mieszkanie A2 4 2 B zobacz cennik tel. Plik
13 84,95 m² mieszkanie A2 5 4 2 x T zobacz cennik tel. Plik

2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras


Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

POLNORD SA
ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
tel. (058) 628 89 50-51
fax (058) 628 89 60

spółka z
WIG20

należymy do
PZFD SEG

aktualny kurs
35,17 PLN

Realizacja: herbatha.pl

Do góry/
Wstecz