| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 59,08 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 17 | 87,22 m² | mieszkanie | A6 | 5 | 4 | T | zobacz cennik | — |
|
| 18 | 39,21 m² | mieszkanie | A6 | 5 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 19 | 66,17 m² | mieszkanie | A6 | 5 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 25 | 59,03 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 26 | 56,79 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | L, T | zobacz cennik | tel. |
|
| 41 | 59,44 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | sprzedane | tel. |
|
| 42 | 87,60 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 5 | 2 x T | zobacz cennik | — |
|
| 529 | 124,83 m² | mieszkanie | A1 | 5 | 4 | T | sprzedane | — | brak |
| 530 | 120,97 m² | mieszkanie | A1 | 5 | 4 | T | sprzedane | — |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
