| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 120,49 m² | mieszkanie | A1 | 5 | 5 | T | zobacz cennik | — |
|
| 560 | 152,89 m² | mieszkanie | A1 | 5 | 5 | T | zobacz cennik | — |
|
| 57 | 60,89 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 58 | 108,15 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 4 | T | zobacz cennik | — |
|
| 15 | 84,95 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 4 | B, T | zobacz cennik | — |
|
| 16 | 59,08 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | zobacz cennik | tel. |
|
|
| 27 | 58,65 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 28 | 56,04 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | T | zobacz cennik | tel. |
|
| 43 | 58,89 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 44 | 88,04 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 5 | B | zobacz cennik | — |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
