| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-01 | 91,82 m² | lokal usługowy | A6 | parter | 1 | zobacz cennik | — |
|
|
| A6-02 | 48,95 m² | lokal usługowy | A2 | parter | 1 | sprzedane | — |
|
|
| 1 | 52,29 m² | mieszkanie | A6 | 1 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 1 | 57,93 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 10 | 44,66 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 101 | 24,68 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 1 | B | sprzedane | — |
|
| 102 | 55,64 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | B | sprzedane | — |
|
| 103 | 92,58 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 4 | B | sprzedane | — |
|
| 104 | 52,08 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | — |
|
|
| 105 | 51,71 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | — |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
