| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 59,67 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | L | sprzedane | tel. |
|
| 107 | 37,88 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 1 | L | sprzedane | tel. |
|
| 131 | 38,30 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 1 | B | sprzedane | — |
|
| 132 | 59,67 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 133 | 51,87 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 134 | 51,01 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 135 | 42,05 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 136 | 61,34 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | B | sprzedane | — |
|
| 137 | 26,17 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 1 | B | sprzedane | — |
|
| 17 | 75,29 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 3 | B | zobacz cennik | — |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
