| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 83,65 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 3 | B | zobacz cennik | — |
|
| H-03 | 226,72 m² | lokal usługowy | A1 | 1 | 1 | sprzedane | — | brak | |
| 20 | 67,32 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 3 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 208 | 24,68 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 1 | B | sprzedane | — |
|
| 209 | 55,64 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | B | sprzedane | — |
|
| 210 | 92,58 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 4 | B | zobacz cennik | — |
|
| 211 | 52,08 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 212 | 51,71 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 213 | 59,18 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 3 | L | sprzedane | tel. |
|
| 214 | 37,88 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 1 | L | sprzedane | tel. |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
pobierz katalog inwestycji
drukuj
