| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,51 m² | mieszkanie | A6 | 1 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 1 | 57,93 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 10 | 44,66 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 106 | 59,67 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | L | sprzedane | tel. |
|
| 107 | 37,88 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 1 | L | sprzedane | tel. |
|
| 132 | 59,67 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 133 | 51,87 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 134 | 51,01 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 135 | 42,05 m² | mieszkanie | A1 | 1 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 18 | 65,67 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 3 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 2 | 65,02 m² | mieszkanie | A6 | 1 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 2 | 41,56 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 3 | 39,11 m² | mieszkanie | A6 | 1 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 30 | 51,97 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 31 | 65,60 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 4 | 66,07 m² | mieszkanie | A6 | 1 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 45 | 74,67 m² | mieszkanie | A2 | 1 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 20 | 65,67 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 3 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 211 | 52,08 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 212 | 51,71 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 213 | 59,18 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 3 | L | sprzedane | tel. |
|
| 214 | 37,88 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 1 | L | sprzedane | tel. |
|
| 239 | 59,39 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 3 | B | sprzedane | tel. |
|
| 241 | 51,01 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 243 | 61,08 m² | mieszkanie | A1 | 2 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 33 | 51,97 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 34 | 65,60 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 4 | 57,93 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 48 | 74,67 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 5 | 52,51 m² | mieszkanie | A6 | 2 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 5 | 41,56 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 50 | 44,66 m² | mieszkanie | A2 | 2 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 6 | 65,02 m² | mieszkanie | A6 | 2 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 7 | 39,11 m² | mieszkanie | A6 | 2 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 8 | 66,07 m² | mieszkanie | A6 | 2 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 10 | 65,02 m² | mieszkanie | A6 | 3 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 11 | 39,11 m² | mieszkanie | A6 | 3 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 12 | 66,07 m² | mieszkanie | A6 | 3 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 22 | 65,67 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 3 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 318 | 52,08 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 319 | 51,71 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 320 | 59,67 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 2 | L | sprzedane | tel. |
|
| 321 | 37,88 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 1 | L | sprzedane | tel. |
|
| 346 | 59,39 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 3 | B | sprzedane | tel. |
|
| 347 | 51,87 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 348 | 51,01 m² | mieszkanie | A1 | 3 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 36 | 51,97 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 37 | 65,60 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 51 | 74,67 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 53 | 44,66 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 7 | 57,93 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 8 | 41,56 m² | mieszkanie | A2 | 3 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 9 | 52,51 m² | mieszkanie | A6 | 3 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 10 | 57,93 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 11 | 41,56 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 13 | 52,51 m² | mieszkanie | A6 | 4 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 14 | 65,02 m² | mieszkanie | A6 | 4 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 15 | 39,11 m² | mieszkanie | A6 | 4 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 16 | 66,07 m² | mieszkanie | A6 | 4 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 24 | 65,67 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 3 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 39 | 51,97 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 40 | 65,60 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 423 | 55,64 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 425 | 52,08 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 426 | 51,71 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 427 | 59,67 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | L | sprzedane | tel. |
|
| 428 | 37,88 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 1 | L | sprzedane | tel. |
|
| 452 | 38,30 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 1 | B | sprzedane | tel. |
|
| 453 | 59,39 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 3 | B | sprzedane | tel. |
|
| 454 | 51,87 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 455 | 51,01 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | sprzedane | tel. |
|
|
| 457 | 61,08 m² | mieszkanie | A1 | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 54 | 74,67 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 56 | 44,66 m² | mieszkanie | A2 | 4 | 2 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 13 | 85,07 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 4 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 14 | 59,12 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 18 | 39,11 m² | mieszkanie | A6 | 5 | 2 | L | zobacz cennik | tel. |
|
| 19 | 66,07 m² | mieszkanie | A6 | 5 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 25 | 58,61 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 26 | 56,06 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | L, T | zobacz cennik | tel. |
|
| 41 | 58,89 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 57 | 60,89 m² | mieszkanie | A2 | 5 | 3 | 2 x T | zobacz cennik | tel. |
|
| 16 | 58,65 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | zobacz cennik | tel. |
|
|
| 27 | 58,64 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 28 | 56,04 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | T | zobacz cennik | tel. |
|
| 43 | 58,89 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 54 | 58,54 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | sprzedane | tel. |
|
|
| 59 | 60,89 m² | mieszkanie | A2 | 6 | 3 | B | zobacz cennik | tel. |
|
2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

pobierz katalog inwestycji
drukuj
