POLNORD

Rodzina na swoim

Lokal Powierzchnia
użytkowa
Typ Budynek
Nr klatki
Piętro Liczba
pokoi
Informacje dodatkowe Cena brutto
lokalu
Dopłata
rządowa
Rzut
1 52,51 m² mieszkanie A6 1 2 B zobacz cennik tel. Plik
1 57,93 m² mieszkanie A2 1 2 B zobacz cennik tel. Plik
10 44,66 m² mieszkanie A2 1 2 B sprzedane tel. Plik
106 59,67 m² mieszkanie A1 1 2 L sprzedane tel. Plik
107 37,88 m² mieszkanie A1 1 1 L sprzedane tel. Plik
132 59,67 m² mieszkanie A1 1 2 B sprzedane tel. Plik
133 51,87 m² mieszkanie A1 1 2 sprzedane tel. Plik
134 51,01 m² mieszkanie A1 1 2 sprzedane tel. Plik
135 42,05 m² mieszkanie A1 1 2 sprzedane tel. Plik
18 65,67 m² mieszkanie A2 1 3 L zobacz cennik tel. Plik
2 65,02 m² mieszkanie A6 1 3 B zobacz cennik tel. Plik
2 41,56 m² mieszkanie A2 1 2 L zobacz cennik tel. Plik
3 39,11 m² mieszkanie A6 1 2 L zobacz cennik tel. Plik
30 51,97 m² mieszkanie A2 1 2 B zobacz cennik tel. Plik
31 65,60 m² mieszkanie A2 1 3 B zobacz cennik tel. Plik
4 66,07 m² mieszkanie A6 1 3 B zobacz cennik tel. Plik
45 74,67 m² mieszkanie A2 1 3 B zobacz cennik tel. Plik
20 65,67 m² mieszkanie A2 2 3 L zobacz cennik tel. Plik
211 52,08 m² mieszkanie A1 2 2 sprzedane tel. Plik
212 51,71 m² mieszkanie A1 2 2 sprzedane tel. Plik
213 59,18 m² mieszkanie A1 2 3 L sprzedane tel. Plik
214 37,88 m² mieszkanie A1 2 1 L sprzedane tel. Plik
239 59,39 m² mieszkanie A1 2 3 B sprzedane tel. Plik
241 51,01 m² mieszkanie A1 2 2 sprzedane tel. Plik
243 61,08 m² mieszkanie A1 2 2 B sprzedane tel. Plik
33 51,97 m² mieszkanie A2 2 2 B zobacz cennik tel. Plik
34 65,60 m² mieszkanie A2 2 3 B zobacz cennik tel. Plik
4 57,93 m² mieszkanie A2 2 2 B zobacz cennik tel. Plik
48 74,67 m² mieszkanie A2 2 3 B zobacz cennik tel. Plik
5 52,51 m² mieszkanie A6 2 2 B zobacz cennik tel. Plik
5 41,56 m² mieszkanie A2 2 2 L zobacz cennik tel. Plik
50 44,66 m² mieszkanie A2 2 2 B sprzedane tel. Plik
6 65,02 m² mieszkanie A6 2 3 B zobacz cennik tel. Plik
7 39,11 m² mieszkanie A6 2 2 L zobacz cennik tel. Plik
8 66,07 m² mieszkanie A6 2 3 B zobacz cennik tel. Plik
10 65,02 m² mieszkanie A6 3 3 B zobacz cennik tel. Plik
11 39,11 m² mieszkanie A6 3 2 L zobacz cennik tel. Plik
12 66,07 m² mieszkanie A6 3 3 B zobacz cennik tel. Plik
22 65,67 m² mieszkanie A2 3 3 L zobacz cennik tel. Plik
318 52,08 m² mieszkanie A1 3 2 sprzedane tel. Plik
319 51,71 m² mieszkanie A1 3 2 sprzedane tel. Plik
320 59,67 m² mieszkanie A1 3 2 L sprzedane tel. Plik
321 37,88 m² mieszkanie A1 3 1 L sprzedane tel. Plik
346 59,39 m² mieszkanie A1 3 3 B sprzedane tel. Plik
347 51,87 m² mieszkanie A1 3 2 sprzedane tel. Plik
348 51,01 m² mieszkanie A1 3 2 sprzedane tel. Plik
36 51,97 m² mieszkanie A2 3 2 B zobacz cennik tel. Plik
37 65,60 m² mieszkanie A2 3 3 B zobacz cennik tel. Plik
51 74,67 m² mieszkanie A2 3 3 B zobacz cennik tel. Plik
53 44,66 m² mieszkanie A2 3 2 B zobacz cennik tel. Plik
7 57,93 m² mieszkanie A2 3 2 B zobacz cennik tel. Plik
8 41,56 m² mieszkanie A2 3 2 L zobacz cennik tel. Plik
9 52,51 m² mieszkanie A6 3 2 B zobacz cennik tel. Plik
10 57,93 m² mieszkanie A2 4 2 B zobacz cennik tel. Plik
11 41,56 m² mieszkanie A2 4 2 L zobacz cennik tel. Plik
13 52,51 m² mieszkanie A6 4 2 B zobacz cennik tel. Plik
14 65,02 m² mieszkanie A6 4 3 B zobacz cennik tel. Plik
15 39,11 m² mieszkanie A6 4 2 L zobacz cennik tel. Plik
16 66,07 m² mieszkanie A6 4 3 B zobacz cennik tel. Plik
24 65,67 m² mieszkanie A2 4 3 L zobacz cennik tel. Plik
39 51,97 m² mieszkanie A2 4 2 B zobacz cennik tel. Plik
40 65,60 m² mieszkanie A2 4 3 B zobacz cennik tel. Plik
423 55,64 m² mieszkanie A1 4 2 B sprzedane tel. Plik
425 52,08 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
426 51,71 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
427 59,67 m² mieszkanie A1 4 2 L sprzedane tel. Plik
428 37,88 m² mieszkanie A1 4 1 L sprzedane tel. Plik
452 38,30 m² mieszkanie A1 4 1 B sprzedane tel. Plik
453 59,39 m² mieszkanie A1 4 3 B sprzedane tel. Plik
454 51,87 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
455 51,01 m² mieszkanie A1 4 2 sprzedane tel. Plik
457 61,08 m² mieszkanie A1 4 2 B sprzedane tel. Plik
54 74,67 m² mieszkanie A2 4 3 B zobacz cennik tel. Plik
56 44,66 m² mieszkanie A2 4 2 B zobacz cennik tel. Plik
13 85,07 m² mieszkanie A2 5 4 2 x T zobacz cennik tel. Plik
14 59,12 m² mieszkanie A2 5 3 2 x T zobacz cennik tel. Plik
18 39,11 m² mieszkanie A6 5 2 L zobacz cennik tel. Plik
19 66,07 m² mieszkanie A6 5 3 B zobacz cennik tel. Plik
25 58,61 m² mieszkanie A2 5 3 2 x T zobacz cennik tel. Plik
26 56,06 m² mieszkanie A2 5 3 L, T zobacz cennik tel. Plik
41 58,89 m² mieszkanie A2 5 3 2 x T zobacz cennik tel. Plik
57 60,89 m² mieszkanie A2 5 3 2 x T zobacz cennik tel. Plik
16 58,65 m² mieszkanie A2 6 3 zobacz cennik tel. Plik
27 58,64 m² mieszkanie A2 6 3 B zobacz cennik tel. Plik
28 56,04 m² mieszkanie A2 6 3 T zobacz cennik tel. Plik
43 58,89 m² mieszkanie A2 6 3 B zobacz cennik tel. Plik
54 58,54 m² mieszkanie A2 6 3 sprzedane tel. Plik
59 60,89 m² mieszkanie A2 6 3 B zobacz cennik tel. Plik

2 x T - 2 x Taras
B - Balkon
L - Loggia
T - Taras


Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

POLNORD SA
ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
tel. (058) 628 89 50-51
fax (058) 628 89 60

spółka z
WIG20

należymy do
PZFD SEG

aktualny kurs
37,00 PLN

Realizacja: herbatha.pl

Do góry/
Wstecz