| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 61,00 m² | lokal usługowy | kl. A | parter | 3 | sprzedane |
|
|
| B01 | 90,53 m² | lokal usługowy | kl. B | parter | 4 | sprzedane |
|
|
| B02 | 70,36 m² | lokal usługowy | kl. B | parter | 3 | sprzedane |
|
|
| C01 | 69,08 m² | mieszkanie | kl. C | parter | 2 | B, m.park, Pwn, Wd/gar | zobacz cennik |
|
| C02 | 27,40 m² | mieszkanie | kl. C | parter | 1 | B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| C03 | 59,83 m² | mieszkanie | kl. C | parter | 2 | B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| A11 | 69,60 m² | mieszkanie | kl. A | 1 | 3 | m.park, Pwn, T, Wd/gar | sprzedane |
|
| A12 | 40,14 m² | mieszkanie | kl. A | 1 | 2 | 2 x B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| B11 | 73,22 m² | mieszkanie | kl. B | 1 | 2 | B, m.park, Pwn, Wd/gar | zobacz cennik |
|
| B12 | 40,14 m² | mieszkanie | kl. B | 1 | 2 | 2 x B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
3 x B - 3 x Balkon
B - Balkon
m.park - Miejsce parkingowe
Pd - Poddasze
Pwn - Piwnica
T - Taras
Wd/gar - Winda obsługująca poziom garażu podziemnego
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


pobierz katalog inwestycji
drukuj
