| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C41 | 68,50 m² | mieszkanie | kl. C | 4 | 3 | B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| C42 | 112,96 m² | mieszkanie | kl. C | 4 | 4 | 3 x B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| A51 | 43,00 m² | mieszkanie | kl. A | 5 | 2 | B, m.park, Pd, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| A52 | 43,90 m² | mieszkanie | kl. A | 5 | 2 | 2 x B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| B51 | 54,65 m² | mieszkanie | kl. B | 5 | 2 | B, m.park, Pd, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| B52 | 53,33 m² | mieszkanie | kl. B | 5 | 2 | 2 x B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| B53 | 44,31 m² | mieszkanie | kl. B | 5 | 2 | B, m.park, Pd, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| C51 | 41,81 m² | mieszkanie | kl. C | 5 | 2 | B, m.park, Pd, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| C52 | 87,23 m² | mieszkanie | kl. C | 5 | 4 | 2 x B, m.park, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
| C53 | 41,81 m² | mieszkanie | kl. C | 5 | 1 | B, m.park, Pd, Pwn, Wd/gar | sprzedane |
|
2 x B - 2 x Balkon
3 x B - 3 x Balkon
B - Balkon
m.park - Miejsce parkingowe
Pd - Poddasze
Pwn - Piwnica
T - Taras
Wd/gar - Winda obsługująca poziom garażu podziemnego
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


pobierz katalog inwestycji
drukuj
