| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,12 m² | M3 | A | parter | 3 | sprzedane | — | brak | |
| 2 | 61,29 m² | M3 | A | parter | 3 | sprzedane | — | brak | |
| 33 | 59,18 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 1 | 2 | Ogr | sprzedane | — |
|
| 72 | 35,48 m² | mieszkanie | 1, kl. C | 1 | 1 | Ogr | sprzedane | — |
|
| 2 | 52,75 m² | mieszkanie | 2, kl. D | 2 | 2 | B | sprzedane | — |
|
| 3 | 47,99 m² | mieszkanie | 2, kl. D | 2 | 2 | B | sprzedane | — |
|
| 36 | 56,23 m² | mieszkanie | 1, kl. B | 2 | 2 | B | sprzedane | — |
|
| 38 | 73,73 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 2 | 3 | B | sprzedane | tel. |
|
| 39 | 32,77 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 2 | 1 | B | zobacz cennik | tel. |
|
| 4 | 52,63 m² | mieszkanie | 1, kl. A | 2 | 2 | B | sprzedane | — |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
Ogr - Ogródek
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

pobierz katalog inwestycji
drukuj
