| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 57,13 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 1 | 2 | B | zobacz cennik | — |
|
| 39 | 32,77 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 2 | 1 | B | sprzedane | tel. |
|
| 49 | 79,30 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 2 | 13 | B | zobacz cennik | — |
|
| 14 | 52,75 m² | mieszkanie | 2, kl. D | 3 | 2 | B | zobacz cennik | — |
|
| 16 | 57,38 m² | mieszkanie | 2, kl. D | 3 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 48 | 52,75 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 3 | 2 | B | zarezerwowane | tel. |
|
| 50 | 56,23 m² | mieszkanie | 1, kl. B | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 52 | 52,42 m² | mieszkanie | 1, kl. B | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 53 | 47,89 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
| 54 | 52,75 m² | mieszkanie | 2, kl. E | 4 | 2 | B | sprzedane | tel. |
|
2 x B - 2 x Balkon
B - Balkon
Ogr - Ogródek
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

pobierz katalog inwestycji
drukuj
