| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,83 m² | mieszkanie | 4/IV, kl. 1 | parter | 2 | B | zobacz cennik | brak |
| 1C | 65,88 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 1 | parter | 3 | zobacz cennik |
|
|
| 1D | 50,83 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 2 | parter | 2 | zobacz cennik |
|
|
| 1E | 36,03 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 3 | parter | 1 | sprzedane |
|
|
| 2C | 51,12 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 1 | parter | 2 | zobacz cennik |
|
|
| 2D | 31,45 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 2 | parter | 1 | sprzedane |
|
|
| 2E | 47,78 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 3 | parter | 2 | zobacz cennik |
|
|
| 3D | 36,03 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 2 | parter | 1 | sprzedane |
|
|
| 3E | 46,91 m² | mieszkanie | 3/IV, kl. 3 | parter | 2 | zobacz cennik |
|
|
| 4 | 49,80 m² | mieszkanie | 4/IV, kl. 2 | parter | 2 | B | zobacz cennik | brak |
B - Balkon
Ogr - Ogródek
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


pobierz katalog inwestycji
drukuj
