| Lokal | Powierzchnia użytkowa |
Typ | Budynek Nr klatki |
Piętro | Liczba pokoi |
Informacje dodatkowe | Cena brutto lokalu |
Dopłata rządowa |
Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,93 m² | mieszkanie | 3, kl. 1 | parter | 3 | m.park, Ogr, Pwn, T | zobacz cennik | tel. |
|
| 1 | 36,03 m² | mieszkanie | 3, kl. 2 | parter | 1 | m.park, Ogr, Pwn, T | sprzedane | — |
|
| 1 | 65,44 m² | mieszkanie | 1, kl. 1 | parter | 3 | Ogr, Pwn | 298 028,00 PLN | — |
|
| 1 | 65,44 m² | mieszkanie | 2, kl. 1 | parter | 3 | m.park, Ogr, Pwn | sprzedane | — |
|
| 1 | 36,03 m² | mieszkanie | 2, kl. 2 | parter | 1 | m.park, Ogr, Pwn | sprzedane | — |
|
| 13 | 36,03 m² | mieszkanie | 1, kl. 2 | parter | 1 | Ogr, Pwn | 169 807,00 PLN | — |
|
| 14 | 47,78 m² | mieszkanie | 1, kl. 2 | parter | 2 | Ogr, Pwn | 224 921,00 PLN | — |
|
| 15 | 46,78 m² | mieszkanie | 1, kl. 2 | parter | 2 | Ogr, Pwn | 220 043,00 PLN | — |
|
| 16 | 49,85 m² | mieszkanie | 1, kl. 2 | parter | 2 | Ogr, Pwn | 231 722,00 PLN | — |
|
| 2 | 46,78 m² | mieszkanie | 3, kl. 1 | parter | 2 | m.park, Ogr, Pwn, T | sprzedane | — |
|
B - Balkon
m.park - Miejsce parkingowe
Ogr - Ogródek
Pwn - Piwnica
T - Taras
Uwaga : informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


pobierz katalog inwestycji
drukuj
